首頁 即時(shí)動(dòng)態(tài) 智能快訊|海爾智家:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1668.5萬元(05-25)

智能快訊|海爾智家:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1668.5萬元(05-25)

來源:家居百科 時(shí)間:2022年05月26日 15:33

??新浪家居智能家居頻道訊  海爾智家融資融券信息顯示,2022年5月25日融資凈買入40.9萬元;融資余額7.27億元,較前一日增加0.06%。

??融資方面,當(dāng)日融資買入1284.17萬元,融資償還1243.27萬元,融資凈買入40.9萬元,連續(xù)3日凈買入累計(jì)1668.5萬元。融券方面,融券賣出92.38萬股,融券償還5.37萬股,融券余量279.08萬股,融券余額6982.68萬元。融資融券余額合計(jì)7.97億元。

??歡迎各大媒介和智能家居品牌方來撩~ 約采訪、投稿、推薦好物、商務(wù)合作請聯(lián)系:chuanqun@jiaju.com

相關(guān)知識

智能快訊|海爾智家:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1668.5萬元(05-25)
智能快訊|海爾智家:連續(xù)3日融資凈償還累計(jì)1445.35萬元(04-01)
智能快訊|石頭科技:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)55.6萬元(05-17)
定制快訊|歐派家居:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1083.14萬元
智能快訊|海爾智家:連續(xù)5日融資凈償還累計(jì)7326.01萬元(04-18)
快訊 | 匠心家居:連續(xù)4日融資凈買入累計(jì)208.98萬元
智能快訊|石頭科技:連續(xù)4日融資凈買入累計(jì)265.72萬元(05-18)
智能快訊|海爾智家:融資凈買入764.32萬元,融資余額8.26億元(03-01)
智能快訊|海爾智家本周融資凈買入5021.96萬元,居家電行業(yè)板塊第二
智能快訊|海爾智家:融資凈買入561.45萬元,融資余額7.3億元(05-18)

網(wǎng)址: 智能快訊|海爾智家:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1668.5萬元(05-25) http://motorhomedigest.com/newsview71955.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)